Jugar contra la computadora
Chess is my Life

jueves, 22 de enero de 2015


Hoy es día de descanso en Wijk aan zee, de lider se encuentra Magnus Carlsen con 7.5 puntos seguido de So Wesley con 6.5  y Vachier Lagrave Maxime 6.5  el gran Ivanchuck cae hasta el 4 lugar con 6 puntos. una emocionante final sigue en las tres ultimas rondas mañana continúa la ronda 11 para terminar la ronda 13 el domingo.

Partida jugada en la Ronda  9  entre Levon Aronian y Badur Jobava ( 20 Ene-15 )


  Blancas Negras
1 13 (d4) 8 (Cf6)
2 16 (c4) 11 (c5)
3 17 (d5) 13 (g6)
4 19 (Cc3) 16 (Ag7)
5 27 (e4) 15 (0-0)
6 28 Ad3) 16 (e6)
7 28 (h3) 15 (exd5)
8 32 (exd5) 15 (a6)
9 33 (a4) 17 (a5?!)
10 30 (Cge2) 18 (Ca6)
11 36 (Ag5) 22 (Cb4)
12 35 (Ab1) 23 (b6)
13 32 (0-0) 26 (Aa6)
14 36 (Cb5) 26 (h6?!)
15 32 (Ac1) 29 (Axb5)
16 29 (axb5) 28 (Ce5)
17 35 (Ta3!) 34 (Cd6)
18 33 (Tg3!) 33 (Cxc4)
19 36 (Cf4) 28 (Ce5)
20 36 (Ch5!!) 37 (Dh4)
21 38 (Cxg7) 39 (Rxg7)
22 38 (Te1) 40 (d6)
23 41 (Te4) 32 (Qd8)
24 40 (Dh5) 35 (Th8)
25 41 (Txe5) 31 (dxe5)
26 32 (Axg6)







                    El número a la izquierda de la jugada indica el espacio controlado en esa jugada, aquí podemos observar que Jobava se retrasa en el desarrollo hasta la jugada 10 o sea en la apertura, mientras Aronian va incrementando el espacio hasta 41 casillas controladas.


No hay comentarios.:

Publicar un comentario